Sobota 17 grudnia.
Zapraszamy do Redy, Łąkowa 59.

.
Plan wygląda następująco:
8.50 – zapisy oraz poznanie zasad
9.00 -10.00 dzieci najmłodsze – poziom początkujący.
Kulanka, gra pączkiem przez siatkę, tor przeszkód.
10.00 – zapisy do lat około 10 – poziom grający, piłki z kropką, gra na 3/4 kortu.
11.30 koniec gier najmłodszych zawodników.
O 11.30 – kategoria open dla starszych adeptów tenisa. Cały kort i gra normalnymi piłkami.
13.00 – planowany koniec.Dzieci ze szkoły Active-zone i Gdyńskiej Akademii Tenisowej bez wpisowego. Dzieci spoza wspomnianych szkółek – 80 zł.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, ze smutkiem informujemy, że żadne turnieje nie mogą się odbyć.
Klasyfikacja po III Turnieju o Puchar 3 Akademii (29 luty 2020)
Do 10 lat chłopcy | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Liczba punktów |
1. | Piotr Banaszak | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2. | Mateusz Kaźmierczak | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 160 |
3. | Jaromir Sobczyński | 0 | 80 | 70 | 0 | 0 | 150 |
4. | Piotr Piątkowski | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5. | Mikołaj Polaszek | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6. | Grześ Sulima-Gillow | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7. | Igor Dunajski | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7. | Lucjan Wong | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Do 10 lat dziewczynki | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Liczba punktów |
1. | Maja Fąferek | 100 | 60 | 20 | 0 | 0 | 180 |
2. | Ola Pękalska | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 160 |
3. | Lena Starzyńska | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150 |
4. | Julia Mital | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 |
4. | Alicja Młynik | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 120 |
4. | Antonina Makowska | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 120 |
4. | Marcelina Kręcicka | 0 | 70 | 50 | 0 | 0 | 120 |
5. | Aurelia Zuliani | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
6. | Bogusia Grzybek | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 80 |
Iga Sosnowska | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
Do 13 lat chłopcy | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Liczba punktów |
1. | Piotr Lutyński | 60 | 50 | 70 | 0 | 0 | 180 |
2. | Szymon Kodrzycki | 70 | 40 | 50 | 0 | 0 | 160 |
3. | Paweł Wilma | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 |
4. | Maks Kaczmarek | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 140 |
5. | Jan Matuszewski | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 130 |
6. | Natan Jankowski | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 | 110 |
6. | Antek Sikora | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 110 |
7. | Piotr Meler | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
8. | Wiktor Rześny | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
8. | Igor Turkowski | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 80 |
8. | Tanish Rokade | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
9. | Adam Michałkiewicz | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
10. | Piotr Banaszak | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 |
11. | Mikołaj Grzesiak | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
11. | Tomek Lipiński | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
12. | Michał Jabłonowski | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12. | Artur Piątkowski | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12. | Szymon Manteufel | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
12. | Franek Nowik | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
13. | Mateusz Mikołajczyk | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
13. | Bartłomiej Leszcz | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
13. | Dawid Michałkiewicz | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Do 13 lat dziewczynki | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Liczba punktów |
1. | Amelia Osowska | 100 | 80 | 40 | 0 | 0 | 220 |
2. | Lena Grabińska | 80 | 70 | 40 | 0 | 0 | 190 |
3. | Ola Toczyłowska | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 170 |
4. | Martyna Krasińska | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 140 |
5. | Emilia Młynik | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 130 |
6. | Amelia Szawłowska | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 110 |
7. | Krystyna Pyra | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 |
8. | Olga Tokarska | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 |
9. | Maja Maciaszczyk | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
10. | Amelia Rogińska | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10. | Marta Rześna | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Powyżej 13 lat | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Liczba punktów |
1. | Piotr Kaźmierczak | 130 | 130 | 100 | 0 | 0 | 360 |
2. | Mateusz Orent | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 250 |
2. | Mateusz Banaszak | 110 | 80 | 60 | 0 | 0 | 250 |
2. | Piotr Szydłowski | 70 | 110 | 70 | 0 | 0 | 250 |
3. | Dawid Walczyk | 80 | 60 | 80 | 0 | 0 | 220 |
4. | Mikołaj Zdebski | 60 | 100 | 30 | 0 | 0 | 190 |
5. | Jędrzej Budny | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 |
6. | Maciej Zbawicki | 60 | 50 | 30 | 0 | 0 | 140 |
6. | Max Żołnowski | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 140 |
7. | Piotr Lutyński | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 110 |
7. | Franek Drygas | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 110 |
8. | Kornelia Kozieł | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 |
9. | Maciek Lutyński | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 |
10. | Mateusz Przyborski | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
11. | Piotr Kuszewski | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
12. | Agnieszka Grużewska | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 |
13. | Alan Lisewski | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13. | Maja Welicka | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14. | Bartek Sampolski | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
14. | Krzysztof Klusek | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Kulanka | |||||||
Imię i nazwisko | Liczba punktów | ||||||
1. | Maja Fąferek | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 |
1. | Ewa Daszczenko | 70 | 70 | 40 | 0 | 0 | 180 |
2. | Iwo Ziółkowski | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 160 |
2. | Dawid Chrzanowski | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 160 |
3. | Mikołaj Kajut | 70 | 0 | 40 | 0 | 0 | 110 |
4. | Mateusz Kamierczak | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4. | Matylda Fąferek | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 |
5. | Szymon Nowicki | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
5. | Julian Laskowski | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
5. | Michalina Fąferek | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 |
6. | Michał Nowik | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
7. | Jerzy Rewieński | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
7. | Bartek Cioboń | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
8. | Emilia Romanowska | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
8. | Julia Jankowska | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
8. | Gabrysia Mischke | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
8. | Dominika Adamczyk | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
9. | Martyna Chylińska | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9. | Hania Brandt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9. | Natalia Pilipczuk | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Zapraszamy w sobotę na Turniej Tenisowy dla dzieci.
Lokalizacja:
Korty Orna w mapach Google
Klasyfikacja po I Turnieju – 26.10.2019r. | |||||||
Kulanka | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Turniej 5 | Liczba punktów |
1. | Maja Fąferek | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2. | Szymon Nowicki | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2. | Julian Laskowski | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
3. | Mikołaj Kajut | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
3. | Ewa Daszczenko | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
4. | Matylda Fąferek | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5. | Emilia Romanowska | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6. | Martyna Chylińska | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6. | Michalina Fąferek | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6. | Hania Brandt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Dziewczynki do lat 10 | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Turniej 5 | Liczba punktów |
1. | Maja Fąferek | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2. | Julia Mital | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
3. | Lena Starzyńska | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
4. | Alicja Młynik | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5. | Antonina Makowska | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Chłopcy do 10 lat | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Turniej 5 | Liczba punktów |
1. | Piotr Banaszak | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2. | Mateusz Kaźmierczak | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Dziewczynki do 13 lat | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Turniej 5 | Liczba punktów |
1. | Amelia Osowska | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2. | Lena Grabińska | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
3. | Ola Toczyłowska | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
4. | Martyna Krasińska | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5. | Emilia Młynik | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6. | Amelia Rogińska | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Chłopcy do lat 13 | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Turniej 5 | Liczba punktów |
1. | Paweł Wilma | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2. | Wiktor Rześny | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
3. | Szymon Kodrzycki | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
4. | Piotr Lutyński | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5. | Mikołaj Grzesiak | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6. | Tomek Lipiński | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7. | Michał Jabłonowski | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7. | Natan Jankowski | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8. | Mateusz Mikołajczyk | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9. | Mateusz Ochotny | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9. | Piotr Banaszak | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Kategoria powyżej 13 lat | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Turniej 5 | Liczba punktów |
1. | Piotr Kaźmierczak | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2. | Mateusz Banaszak | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
3. | Mateusz Orent | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4. | Dawid Walczyk | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
5. | Piotr Kuszewski | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5. | Piotr Szydłowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
6. | Maciej Zbawicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6. | Mikołaj Zdebski | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6. | Franek Drygas | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6. | Maciek Lutyński | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
7. | Jędrzej Budny | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7. | Kornelia Kozieł | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
8. | Piotr Lutyński | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8. | Alan Lisewski | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8. | Max Żołnowski | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Zapraszamy na turniej tenisowy o Puchar Trzech Akademii.
Termin 26.10.2019
Miejsce: Reda oraz Gdańsk Osowa
15 czerwiec 2019 – sobota
Miejsce: Reda, Łąkowa 59
Kategorie:
Dziewczynki i chłopcy do lat 13 – godzina 10.00
Kategoria open – 11.00
Kulanka – godzina 11.30
Dziewczynki i chłopcy do lat 10 – godzina 12.30
Godzina 12.30 – rozpoczynamy rodzinny piknik, rozpalamy grilla, będą kiełbaski, pieczywo.
Skoro piknik, to chętnych zapraszamy do przyniesienia przekąsek, owoców lub innych smakołyków aby stworzyć wspólny koszyk rozmaitości.
Godzina 12.40 – planujemy wspólne zdjęcie
Gramy na kortach ziemnych 1,2,3,4, na sztucznej trawie – kort nr 5, oraz na hali – sztuczna trawa.
Kort nr 3 jest zarezerwowany dla dzieci z kulanki, które oprócz kulanki będą rozgrywać mecze pączkami przez mini siatkę.
W przypadku niepogody (ciągłych opadów deszczu) turniej będzie rozgrywany na hali, na zasadzie street tenisa.
Zapraszamy.
Skoro piknik, to chętnych zapraszamy do przyniesienia przekąsek, owoców lub innych smakołyków aby stworzyć wspólny koszyk rozmaitości.
Po każdej z kategorii rozdanie upominków dla uczestników.
Zapraszamy.
Do 10 lat chłopcy | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | suma |
1. | Wiktor Rześny | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 440 |
2. | Szymon Olawa | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 380 |
3. | Filip Turzyński | 100 | 100 | 80 | 0 | 70 | 350 |
4. | Piotr Banaszak | 60 | 50 | 50 | 70 | 50 | 280 |
5. | Maciek Rysowski | 40 | 50 | 70 | 0 | 50 | 210 |
6. | Piotr Piątkowski | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 120 |
7. | Tomek Lipiński | 0 | 60 | 0 | 0 | 50 | 110 |
8. | Nikodem Cechorz | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |
9. | Jan Hadrich | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 90 |
10. | Natan Jankowski | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
10. | Staś Żebrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
11. | Dawid Michałkiewicz | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
11. | Bruno Grabowski | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
11. | Jan Laube | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
11. | Karol Kasprzak | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
12. | Jan Kwiatkowski | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12. | Filip Kłosowski | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
12. | Mateusz Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
12. | Nikodem Komasiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Do 10 lat dziewczynki | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | suma |
1. | Amelia Szawłowska | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 480 |
2. | Martyna Krasińska | 60 | 70 | 80 | 100 | 70 | 380 |
2. | Marta Rześna | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 380 |
3. | Marcelina Kręcicka | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 120 |
4. | Helena Mikołajczyk | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5. | Krysia Krąpiewska | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
6. | Julia Czarnecka | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6. | Bogusia Grzybek | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Do 13 lat chłopcy | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | suma |
1. | Piotr Szydłowski | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 460 |
2. | Mikołaj Zdebski | 80 | 80 | 100 | 0 | 100 | 360 |
3. | Franek Drygas | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 290 |
4. | Maks Kaczmarek | 40 | 50 | 30 | 0 | 50 | 170 |
5. | Antek Sikora | 70 | 50 | 40 | 0 | 0 | 160 |
6. | Filip Turzyński | 0 | 50 | 0 | 40 | 60 | 150 |
7. | Szymon Kodrzycki | 0 | 50 | 0 | 50 | 40 | 140 |
8. | Paweł Wilma | 50 | 40 | 0 | 0 | 40 | 130 |
8. | Wiktor Zabielski | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 130 |
9. | Adam Michałkiewicz | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 120 |
9. | Filip Guść | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 120 |
9. | Stanley Gu | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 120 |
9. | Wiktor Rześny | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 120 |
10. | Kuba Brzozowski | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 110 |
11. | Alan Lisewski | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 100 |
11. | Tomek Żuk | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 100 |
12. | Artur Piątkowski | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 |
13. | Radek Jarocki | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
14. | Paweł Hasik | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
14. | Julian Szych | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
15. | Filip Unton | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15. | Bartek Janyk | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15. | Hubert Baranowski | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Do 13 lat dziewczynki | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | suma |
1. | Ola Toczyłowska | 100 | 80 | 100 | 70 | 80 | 430 |
1. | Lena Grabińska | 80 | 100 | 70 | 80 | 100 | 430 |
2. | Amelia Osowska | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 320 |
3. | Amelia Szawłowska | 60 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
4. | Maja Welicka | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 150 |
5. | Tosia Kass | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 |
6. | Marta Rześna | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 90 |
7. | Nadia Więckowicz | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
8. | Marysia Andrulewicz | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
9. | Sandra Dąbrowska | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
10. | Wiktoria Wohlfahrt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Od 13 lat dziewczynki | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | suma |
1. | Kornelia Kozieł | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 |
2. | Agnieszka Grużewska | 80 | 0 | 80 | 80 | 100 | 340 |
3. | Amelia Maciaszczyk | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
3. | Gosia Pękalska | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
Od 13 lat chłopcy | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | suma |
1. | Mateusz Przyborski | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 450 |
2. | Piotr Kaźmierczak | 80 | 50 | 100 | 50 | 80 | 360 |
3. | Mateusz Orent | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 340 |
4. | Filip Kępka | 40 | 80 | 60 | 50 | 50 | 280 |
5. | Bartosz Sampolski | 50 | 60 | 50 | 60 | 40 | 260 |
5. | Maciej Zbawicki | 50 | 50 | 60 | 40 | 60 | 260 |
6. | Piotr Wilma | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7. | Piotr Kuszewski | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
7. | Krzysztof Kujawa | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |
7. | Mateusz Rydzkowski | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
7. | Ihor Saladiak | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 80 |
8. | Dawid Walczyk | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
8. | Wiktor Cieszyński | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 70 |
9. | Oskar Zielonka | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
10. | Kacper Ślizewski | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Kulanka dziewczynki | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | suma |
1. | Maja Fąferek | 0 | 70 | 100 | 100 | 50 | 320 |
2. | Ola Pękalska | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
3. | Ala Sternińska | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 130 |
4. | Marcelina Kręcicka | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
4. | Emilia Wasilewska | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
5. | Lena Starzyńska | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
6. | Emilia Romanowska | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6. | Gabrysia Bobrowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
7. | Marcelina Fąferek | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Kulanka chłopcy | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | suma |
1. | Mateusz Kaźmierczak | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 |
2. | Natan Jankowski | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
3. | Jaś Koenner | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 160 |
4. | Julek Laskowski | 0 | 70 | 0 | 0 | 50 | 120 |
5. | Wiktor Unton | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5. | Marcin Winiszewski | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
6. | Miłosz Wilma | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6. | Franek Gołaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Kulanka chłopcy | ||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Nr 1 | NR 2 | NR 3 | NR 4 | Suma |
1. | Mateusz Kaźmierczak | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
2. | Natan Jankowski | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
3. | Jaś Koenner | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
3. | Leon Lange | 0 | 0 | 80 | 80 | |
4. | Wiktor Unton | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
4. | Julek Laskowski | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
5. | Miłosz Wilma | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Kulanka dziewczynki | ||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Nr 1 | NR 2 | NR 3 | NR 4 | Suma |
1. | Maja Fąferek | 0 | 70 | 100 | 100 | 270 |
2. | Ola Pękalska | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
3. | Marcelina Kręcicka | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
3. | Ala Sterlińska | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
3. | Emilia Wasilewska | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
4. | Lena Starzyńska | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5. | Emilia Romanowska | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Do 10 lat chłopcy | ||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Nr 1 | NR 2 | NR 3 | NR 4 | Suma |
1. | Wiktor Rześny | 70 | 70 | 100 | 100 | 340 |
2. | Szymon Olawa | 80 | 80 | 60 | 80 | 300 |
3. | Filip Turzyński | 100 | 100 | 80 | 0 | 280 |
4. | Piotr Banaszak | 60 | 50 | 50 | 70 | 230 |
5. | Maciek Rysowski | 40 | 50 | 70 | 0 | 160 |
6. | Nikodem Cechorz | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 |
7. | Piotr Piątkowski | 0 | 40 | 0 | 40 | 80 |
8. | Tomek Lipiński | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
8. | Natan Jankowski | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
9. | Dawid Michałkiewicz | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
9. | Bruno Grabowski | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
9. | Jan Laube | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
9. | Karol Kasprzak | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
10. | Jan Hadrich | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
10. | Jan Kwiatkowski | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
10. | Filip Kłosowski | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Do 10 lat dziewczynki | ||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Nr 1 | NR 2 | NR 3 | NR 4 | Suma |
1. | Amelia Szawłowska | 100 | 100 | 100 | 80 | 380 |
2. | Martyna Krasińska | 60 | 70 | 80 | 100 | 310 |
3. | Marta Rześna | 80 | 80 | 70 | 70 | 300 |
4. | Helena Mikołajczyk | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5. | Marcelina Kręcicka | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
5. | Krysia Krąpiewska | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
6. | Julia Czarnecka | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6. | Bogusia Grzybek | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Do 13 lat chłopcy | ||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Nr 1 | NR 2 | NR 3 | NR 4 | Suma |
1. | Piotr Szydłowski | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 |
2. | Mikołaj Zdebski | 80 | 80 | 100 | 0 | 260 |
3. | Franek Drygas | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
4. | Maks Kaczmarek | 40 | 50 | 30 | 70 | 190 |
5. | Antek Sikora | 70 | 50 | 40 | 0 | 160 |
6. | Adam Michałkiewicz | 50 | 0 | 70 | 0 | 120 |
6. | Filip Guść | 0 | 0 | 50 | 70 | 120 |
6. | Stanley Gu | 40 | 0 | 0 | 80 | 120 |
7. | Kuba Brzozowski | 0 | 0 | 50 | 60 | 110 |
8. | Alan Lisewski | 0 | 60 | 0 | 40 | 100 |
8. | Szymon Kodrzycki | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 |
8. | Tomek Żuk | 0 | 40 | 0 | 60 | 100 |
9. | Paweł Wilma | 50 | 40 | 0 | 0 | 90 |
9. | Filip Turzyński | 0 | 50 | 0 | 40 | 90 |
